Üretici Kodu | Barkod Kodu | Renk | Uzunluk m | Kalınlık mm | Çeker kg |
FU150M8G06 | 8682022832399 | Green | 150m | 0,06 | 4,5kg |
FU150M8G10 | 8682022832405 | Green | 150m | 0,10 | 5,9kg |
FU150M8G13 | 8682022832412 | Green | 150m | 0,13 | 6,8kg |
FU150M8G16 | 8682022832429 | Green | 150m | 0,16 | 9,1kg |
FU150M8G18 | 8682022832436 | Green | 150m | 0,18 | 10kg |
FU150M8G20 | 8682022832443 | Green | 150m | 0,20 | 11,4kg |
FU150M8G22 | 8682022832450 | Green | 150m | 0,22 | 14kg |
FU150M8G25 | 8682022832497 | Green | 150m | 0,25 | 15kg |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.