Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım(cm) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
LEG23LT2000D | 2000 | 5.2:1 | 5 | 68 | 0.23mm / 150m | 180 | 5 |
LEG23LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 5 | 75 | 0.20mm / 150m | 200 | 10 |
LEG23LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 5 | 80 | 0.23mm / 150m | 205 | 10 |
LEG23LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5 | 93 | 0.23mm / 150m | 205 | 10 |
LEG23LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 5 | 82 | 0.28mm / 150m | 230 | 12 |
LEG23LT6000D | 6000 | 5.1:1 | 5 | 92 | 0.43mm / 150m | 305 | 12 |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.