Üretici Kodu | Ebat | Devir | Sarım | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag |
LAG20LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 64cm | 2+1 | 0.14 / 150 | 220gr | 5kg |
LAG20LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 68cm | 2+1 | 0.16 / 150 | 225gr | 5kg |
LAG20LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 80cm | 2+1 | 0.23 / 150 | 260gr | 10kg |
LAG20LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 82cm | 2+1 | 0.28 / 150 | 290gr | 12kg |
LAG20LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 99cm | 2+1 | 0.28 / 150 | 290gr | 12kg |
LAG20LT5000C | 5000 | 5.2:1 | 87cm | 2+1 | 0.37 / 150 | 290gr | 12kg |
LAG20LT6000 | 6000 | 5.1:1 | 92cm | 2+1 | 0.40 / 150 | 375gr | 12kg |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.