Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
RMXBH2000 | 2000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.30 / 170 | 284 |
RMXBH3000 | 3000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.35 / 145 | 300 |
RMXBH4000 | 4000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.35 / 165 | 316 |
RMXBH5000 | 5000 | 4.8:1 | 3+1 | 0.40 / 210 | 412 |
RMXBH6000 | 6000 | 4.8:1 | 3+1 | 0.50 / 155 | 426 |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.