Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Sarım | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
RS1000 | 1000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.16 / 200 | 69cm | 220 | 5kg |
RS2000 | 2000 | 5.1:1 | 3+1 | 0.20 / 200 | 71cm | 245 | 8kg |
RS2500 | 2500 | 5.1:1 | 3+1 | 0.23 / 180 | 74cm | 245 | 8kg |
RS3000C | 3000 | 5.1:1 | 3+1 | 0.28 / 140 | 75cm | 250 | 9kg |
RS4000 | 4000 | 5.1:1 | 3+1 | 0.30 / 160 | 79cm | 280 | 9kg |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.