Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (mm/m) | Ağırlık | Drag kg | Yedek Kafa |
NJBS19LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 4+1 | 68 | 0.10 / 190 | 215 | 5 | - |
NJBS19LT2000XH | 2000 | 6.2.1 | 4+1 | 81 | 0.10 / 190 | 215 | 5 | - |
NJBS19LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 4+1 | 75 | 0.10 / 200 | 240 | 10 | - |
NJBS19LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 4+1 | 80 | 0.13 / 200 | 250 | 10 | - |
NJBS19LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 4+1 | 82 | 0.18 / 200 | 280 | 12 | - |
NJBS19LT5000C | 5000 | 6.2:1 | 4+1 | 87 | 0.37 / 150 | 275 | 12 | - |
NJBS19LT6000 | 6000 | 5.1:1 | 4+1 | 92 | 0.40 / 150 | 370 | 12 | - |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.