Üretici Kodu | Barkod Kodu | Renk Kodu | Uzunluk cm | Ağırlık | Asist İğne No | Üçlü İğne No | Jig Avlanma Disiplini |
MRSL220G04 | 3660393250597 | RED GOLD | 14,5cm | 220gr | No: 4/0 | - | Slow Vertical |
MRSL220G16 | 3660393250559 | IWASHI | 14,5cm | 220gr | No: 4/0 | - | Slow Vertical |
MRSL220G73 | 3660393250610 | CHROME SPARUS | 14,5cm | 220gr | No: 4/0 | - | Slow Vertical |
MRSL220G74 | BULPIN | 14,5cm | 220gr | No: 4/0 | - | Slow Vertical | |
MRSL220G83 | 3660393250634 | GLOW ZEBRA | 14,5cm | 220gr | No: 4/0 | - | Slow Vertical |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.