Üretici Kodu | Barkod Kodu | Ebat | Devir | Sarım (cm) | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (Kg) | Yedek Kafa |
LEXAE19LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 75 | 5+1 | 0.20 / 150 | 235 | 10 | - | |
LEXAE19LT3000 | 3000 | 5.2:1 | 77 | 5+1 | 0.23 / 150 | 260 | 10 | - | |
LEXAE19LT4000SCXH | 4000 | 6.2:1 | 99 | 5+1 | 0.23 / 150 | 270 | 12 | - | |
LEXAE19LT5000SC | 5000 | 5.2:1 | 87 | 5+1 | 0.28 / 150 | 280 | 12 | - | |
LEXAE19LT6000S | 6000 | 5.1:1 | 92 | 5+1 | 0.37 / 150 | 380 | 12 | - |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.